Menú
1. Introducción.
2. Localización
3. Demonios
4. Boss
5. Recompensas.
Los demonios invade Guielinor y tu eres el elegido para derrotarlos. Cada hora te aparece un mensaje global (Con 15 minutos de anticipación) en todas las cajas de chat de los usuarios con nivel de combate 120+ indicando la Localización de los demonios. Primero tendrás que derrota a los “Imp heralds” luego a los “Lesser demons” después ”Black demons” y por ultimo al boss, (Nota: no podrás hacerlo por otro orden).
Entre mas rápido mates al los “Lesser demons” y “Black demons” el boss tendrá menos tiempo de recuperarse y te sera mas fasil matarlo. De lo contrario (si te tardas mucho) te será mas difícil derrotar al boss.
El boss pude adoptar barias formas, ve la sección de boss para saber como derrotarlo, cuales son sus habilidades de combate, etc.
| | |
Al este de “Bone Yard” | Ruinas (centro del Wilderness) | Este del Chaos Temple |
| | |
Sur de Gu'Tanoth | Sur de Forgotten Cemetery | Este de Graveyard of Shadows |
| | |
Noroeste de Menaphos | Norte de Poison Wastes | Este del Ranging Guild |
| | |
Norte de Darkmeyer | Suroeste de Wilderness | Sur del Edgeville Monastery |
| | |
Suroeste de Lumbridge Swamp | Oeste de Ruins of Uzer | |
Imp herald ( Level 140 | debilites a ) | Lesser demon ( Level 156 | debilites a ) |
Estos pequeños demonios suelen atacar como enjambre a los enemigos. | Son menoeres en cantidan pero son bastante poderoso, si no estas preparado puedes morir. |
Black demon ( Level 156 | debilites a ) | |
Son unos de los demonios mas peligrosos que puede enfrentar, hay que tener cuidado. | |
Estos demonios son los mas poderoso y pueden llegar a matar al aventurero que no este preparado. Existen cientos de demonios que quieren causar estragos en guilinor y cada uno tiene diferentes habilidades de combate, para identificarlos mira la tabla de abajo con los apellidos de los demonios y sus habilidades.
Apellido del boss | Habilidades especiales |
the Glorious | Stun/Aturdir |
the Blazing | Daños de fuego con el tiempo |
the Rending | Daño de sangrado con el tiempo |
the Pestilent | posionado con el tiempo |
the Obscured | Knockback |
the Terrifying | Binding/Atadura |
the Shattering | Habilidades de cuerpo a cuerpo |
the Infernal | Habilidades de fuego |
the Frostborn | Habilidades de hielo |
Si los demonios se encuentran el el Wilderness los drops serán diferentes mas información en las tablas.
Imagen | Nombre | Cantidad | Precio | Caída |
| Gold charm | 3 | - | Común |
| Green charm | 3 | - | Común |
| Crimson charm | 3 | - | Común |
| Blue charm | 3 | - | Común |
| Demon slayer circlet | 1 | - | Raro |
| Demon slayer torso | 1 | - | Raro |
| Demon slayer skirt | 1 | - | Raro |
| Demon slayer gloves | 1 | - | Raro |
| Demon slayer boots | 1 | - | Raro |
| Demon slayer crossbow | 1 | - | Raro |
| Off-hand demon slayer crossbow | 1 | - | Raro |
| Malleus daemoniorum | 1 | - | Raro |
Imagen | Nombre | Wild | Fuera del Wild | Cantidad-Wild | Cantidad-Fuera del wild | Precio | Caída |
| Dragon longsword | ✓ | ✓ | 1 | 1 | | Poco común |
| Rune 2h sword | ✓ | - | 1 | - | | Poco común |
| Rune platebody | ✓ | ✓ | 1 | 1 | | Poco común |
| Rune platelegs | ✓ | ✓ | 1 | 1 | | Raro |
| Dragon helm | ✓ | - | 1 | - | | Poco común |
| Coins | ✓ | ✓ | 45,000 | 20,000 | | Poco común |
| Green dragonhide | ✓ | - | 30 | - | | Poco común |
| Red dragonhide | ✓ | - | 15 | - | | Poco común |
| Black dragonhide | ✓ | - | 10 | - | | Poco común |
| Runite ore (noted) | ✓ | - | 5 | - | | Poco común |
| Mithril ore (noted) | - | ✓ | - | 20 | | Poco común |
| Magic logs (noted) | ✓ | - | 40 | - | | Poco común |
| Infernal ashes (noted) | ✓ | ✓ | 60 | 30 | | Poco común |
| Infernal ashes | - | ✓ | - | 1 | | Siempre |
| Rune bar (noted) | ✓ | - | 4 | - | | Raro |
| Adamant bar (noted) | ✓ | - | 25 | - | | Raro |
| Mithril bar (noted) | ✓ | - | - | 20 | | Poco común |
| Grimy irit (noted) | ✓ | ✓ | 30 | 14 | | Poco común |
| Grimy avantoe (noted) | ✓ | ✓ | 20 | 8 | | Poco común |
| Grimy lantadyme (noted) | ✓ | ✓ | 10 | 5 | | Poco común |
| Lantadyme seed | ✓ | ✓ | 3 | 2 | | Poco común |
| Torstol seed | ✓ | - | 1 | - | | Raro |
| Uncut ruby | - | ✓ | - | 10 | | Poco común |
| Yew logs (noted) | - | ✓ | - | 60 | | Poco común |
| Maple logs (noted) | - | ✓ | - | 200 | | Poco común |
0 comentarios :
Publicar un comentario
Recuerda que también puedes usar tu perfil de Facebook para comentar.
En la parte de arriba puedes encontrar la caja de comentarios usando Facebook.